기준·운영으로 돌아가기
결함 · 우선순위 기준 Criteria
결함 심각도, 처리 우선순위, 테스트 유형 기준입니다. 현재는 대략적인 기준이며, 운영하면서 팀 합의에 맞춰 추후 변경합니다.
| 심각도 | 정의 | 예시 |
|---|---|---|
| Critical | 서비스 중단, 금전·데이터 손실, 보안 사고로 이어지는 결함 | 로그인 불가, 결제 오류, 잘못된 잔액 표시 |
| Major | 핵심 기능이 정상 동작하지 않으나 우회가 어려운 결함 | 주요 메뉴 동작 실패, 특정 OS에서 화면 깨짐 |
| Minor | 기능은 동작하나 사용성·표시에 문제가 있는 결함 | 레이아웃 어긋남, 일부 문구 오류, 우회 가능한 버그 |
| Trivial | 사용에 영향이 거의 없는 경미한 결함 | 오타, 미세한 색상·여백 차이 |
| 우선순위 | 처리 기준 | 대응 |
|---|---|---|
| P1 · 긴급 | 운영 영향이 크고 즉시 조치가 필요 | 핫픽스 / 즉시 롤백 검토 |
| P2 · 높음 | 이번 배포 전 반드시 해결해야 하는 결함 | 해당 스프린트 내 수정 |
| P3 · 보통 | 다음 배포 주기에 처리 가능한 결함 | 백로그 등록 후 일정 배정 |
| P4 · 낮음 | 여유가 될 때 개선하는 항목 | 개선 백로그 |
심각도(영향의 크기)와 우선순위(처리 순서)는 별개입니다. 심각도가 높아도 발생 빈도가 낮으면 우선순위는 조정될 수 있습니다.
| 유형 | 목적 | 수행 시점 |
|---|---|---|
| 기능 테스트 | 요구사항대로 동작하는지 검증 | 분석·착수 단계 |
| 회귀 테스트 | 변경이 기존 기능을 깨지 않았는지 확인 | 배포 전 · 자동화 중심 |
| 연동(통합) 테스트 | 모듈·외부 시스템 간 연결 검증 | 착수 단계 |
| 호환성 테스트 | OS·디바이스·브라우저별 동작 확인 | 가상 단말 환경 |
| 성능·부하 테스트 | 응답 속도·부하 견딤 확인 | 필요 구간 · k6 활용 |
| 보안 점검 | 기본 보안 항목·취약점 확인 | CI/CD 게이트 + 수동 |
임시 기준입니다. 현재는 대략적으로 잡아 두었고, 실제 운영과 팀 합의에 맞춰 등급·우선순위·유형을 추후 변경합니다.